Προφίλ Αλουμινίου

ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΘΕΡΜΟΔΙΑΚΟΠΗ
(THERMAL-BREAK SLIDING SYSTEM)
(THERMAL-BREAK SLIDING SYSTEM)
ORAMA MINIMAD FRAMES
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Πάχος υαλοπίνακα Glazing thickness | 30-36mm |
Αεροπερατότητα Air permeability | Class 4 |
Υδατοστεγανότητα Water tightness | Class 7A |
Αντοχή σε ανεμοπίεση Resistance to windload | Class C5 |
Συντελεστής θερμοπερατότητας Uw Thermal transmittance coefficient | 0,7-1,7 W/(m2Κ) |
ΣΥΡΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΣΗΚΏΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΘΕΡΜΟΔΙΑΚΟΠΗ
(THERMAL-BREAK LIFT AND SLIDE SYSTEM)
(THERMAL-BREAK LIFT AND SLIDE SYSTEM)
ALBIO230
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Πάχος υαλοπίνακα Glazing thickness | 22-50mm |
Θερμοδιακοπή Thermal-Break | 20mm, 24mm (PA 6.6, 25% GF) |
Αεροπερατότητα Air permeability | Class 3 |
Υδατοστεγανότητα Water tightness | Class E750 Εσωτερικός οδηγός / Internal rail Class 8A Εξωτερικός οδηγός / External rail |
Αντοχή σε ανεμοπίεση Resistance to windload | Class C3 |
Συντελεστής θερμοπερατότητας Uf Thermal transmittance coefficient | 2.4-6.2 W/(m2Κ) (EN 10077-2:2003-10) |


ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΘΕΡΜΟΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΠΟΛΛΑΠΛΏΝ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΏΝ
(THERMAL-BREAK OPENING SYSTEM WITH PERIMETER MULTI-LOCKING MECHANISM)
(THERMAL-BREAK OPENING SYSTEM WITH PERIMETER MULTI-LOCKING MECHANISM)
ALBIO 109C
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Πάχος υαλοπίνακα Glazing thickness | 26-64mm |
Θερμοδιακοπή Thermal-Break | 34mm (PA 6.6, 25% GF) |
Αεροπερατότητα Air permeability | Class 4 |
Υδατοστεγανότητα Water tightness | Class E750 |
Αντοχή σε ανεμοπίεση Resistance to windload | Class C4 |
Συντελεστής θερμοπερατότητας Uf Thermal transmittance coefficient | 1.5-2.0 W/(m2Κ) (EN 10077-2:2003-10) |
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΘΕΡΜΟΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΏΝ
(THERMAL-BREAK OPENING SYSTEM WITH PERIMETER MULTI-LOCKING MECHANISM)
(THERMAL-BREAK OPENING SYSTEM WITH PERIMETER MULTI-LOCKING MECHANISM)
ALBIO 127C
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Πάχος υαλοπίνακα Glazing thickness | 35mm |
Θερμοδιακοπή Thermal-Break | 34mm (PA 6.6, 25%GF) |
Αεροπερατότητα Air permeability | Class 4 |
Υδατοστεγανότητα Water tightness | Class 8A |
Αντοχή σε ανεμοπίεση Resistance to windload | Class C4/B4 |
Συντελεστής θερμοπερατότητας Uf Thermal transmittance coefficient | 2.22- 2.36 W/(m2K) (EN 10077-2:2003-10) |


ΠΟΡΤΑ ΚΥΡΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΜΕ ΘΕΡΜΟΔΙΑΚΟΠΗ
(THERMAL-BREAK MAIN ENTRANCE DOOR)
(THERMAL-BREAK MAIN ENTRANCE DOOR)
Προφίλ Αλουμινίου Premium Door
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Πάχος πάνελ Glazing thickness | 121mm |
Θερμοδιακοπή Thermal-Break | 22mm, 24mm (PA 6.6, 25% GF) |
Αεροπερατότητα Air permeability | Class 4 |
Υδατοστεγανότητα Water tightness | Class 3Α |
Αντοχή σε ανεμοπίεση Resistance to windload | Class C4/B4 |
Συντελεστής θερμοπερατότητας Uf Thermal transmittance coefficient | 0.70 W/(m2K) (EN 10077-2:2003-10) |
Σταθμισμένος δείκτης ηχομείωσης Weighted sound reduction index | Rw = 42dB (EN 717-1:2013 |
ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΘΕΡΜΟΔΙΑΚΟΠΗ
(THERMAL-BREAK SLIDING SYSTEM)
(THERMAL-BREAK SLIDING SYSTEM)
ALBIO 225
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Πάχος υαλοπίνακα Glazing thickness | 5-22mm |
Θερμοδιακοπή Thermal-Break | 24mm (PA 6.6, 25% GF) |
Αεροπερατότητα Air permeability | Class 3 |
Υδατοστεγανότητα Water tightness | Class 4A |
Αντοχή σε ανεμοπίεση Resistance to windload | Class C4 |
Συντελεστής θερμοπερατότητας Uf Thermal transmittance coefficient | 3.1-5.1 W/(m2K) (EN 10077-2:2003-10) |


ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
(OPENING SYSTEM)
(OPENING SYSTEM)
ALBIO 108
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Πάχος υαλοπίνακα Glazing thickness | 5-24mm |
Αεροπερατότητα Air permeability | Class 4 |
Υδατοστεγανότητα Water tightness | Class 8A |
Αντοχή σε ανεμοπίεση Resistance to windload | Class C3 |
Σταθμισμένος δείκτης ηχομείωσης Weighted Sound Reduction Index | 25mm, RW=40dB |
ΣΥΡΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΣΗΚΏΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗMΑ MΕ ΘΕΡMΟΔΙΑΚΟΠΗ
(THERMAL-BREAK LIFT AND SLIDE SYSTEM)
(THERMAL-BREAK LIFT AND SLIDE SYSTEM)
ALBIO 256 THEA
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Πάχος υαλοπίνακα Glazing thickness | 24-36mm |
Θερμοδιακοπή Thermal-Break | 10-34mm (PA 6.6, 25%GF) |
Συντελεστής θερμοπερατότητας Uf Thermal transmittance coefficient | 0.8-1.5 W/(m2K) (EN 10077-2:2003-10), ανάλογα με τη διάσταση και την τιμή Ug |
